2025/2026 tabellák
NB I/B Férfi
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 | 4 |
2 | Vecsési KKFT | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 4 |
3 | Veszprém Handball Academy U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 49 | 9 | 4 |
4 | DEAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 58 | 2 | 2 |
5 | Dabas KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 66 | 1 | 2 |
6 | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 61 | 0 | 2 |
7 | Ceglédi KK | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 60 | 0 | 2 |
8 | PLER-Budapest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 2 |
9 | Békési FKC | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 2 |
10 | Mezőkövesdi KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 2 |
11 | Ferencvárosi TC U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 64 | -4 | 2 |
12 | Veszprémi Kézilabda KFT | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 | 2 |
13 | Csépe Salgótarjáni SKC | 2 | 0 | 1 | 1 | 61 | 62 | -1 | 1 |
14 | DVTK | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 | 68 | -4 | 1 |
15 | Százhalombattai KE | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 60 | -10 | 0 |
16 | PTE PEAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 70 | -17 | 0 |
FU20 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Tatabánya KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 62 | 17 | 4 |
2 | Budai Farkasok-Rév | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 58 | 13 | 4 |
3 | Carbonex-Komló | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | 4 |
4 | Veszprém Handball Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | 4 |
5 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 47 | 24 | 2 |
6 | NEKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 2 |
7 | Csurgói KK | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 57 | -1 | 2 |
8 | Széchenyi István Egyetem HT Veszprém | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 |
9 | CYEB-Budakalász | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 66 | -10 | 0 |
10 | Agrofeed UNI Győr | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 74 | -12 | 0 |
11 | PTE PEAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 75 | -14 | 0 |
12 | Tatai AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 88 | -39 | 0 |
FU18 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Széchenyi István Egyetem HT Éles | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 53 | 2 | 4 |
2 | Carbonex-Komló | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 54 | 4 | 3 |
3 | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | 3 |
4 | MOL Tatabánya KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 56 | 10 | 2 |
5 | Budai Farkasok-Rév | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 50 | 5 | 2 |
6 | NEKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2 |
7 | Balatonfüredi KA | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 2 |
8 | BVSC-Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 | 2 |
9 | Veszprémi Kézilabda KFT | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 |
10 | Veszprém Handball Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | 61 | -2 | 1 |
11 | Bp. Elektromos SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 59 | -11 | 0 |
12 | Agrofeed UNI Győr | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 71 | -15 | 0 |
FU16 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonfüred KA | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 48 | 34 | 4 |
2 | NEKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 53 | 31 | 4 |
3 | Veszprémi Kézilabda KFT | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 50 | 22 | 3 |
4 | Veszprém Handball Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 53 | 5 | 3 |
5 | MOL Tatabánya KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 | 2 |
6 | Agrofeed UNI Győr | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 69 | -16 | 0 |
7 | Budai Farkasok-Rév | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 79 | -35 | 0 |
8 | CYEB-Budakalász | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 92 | -41 | 0 |